2012 North Roster
View South Roster
Archived roster for the 2012 North team, including jersey numbers, height, weight, and school.
| # | Player | Position | Ht. | Wt. | School |
| 1 | Brian Wood | QB / Safety-Ret | 6'1" | 165 | Stagg |
| 3 | William Mafi | WR / Safety | 6'1" | 180 | St. Mary's |
| 4 | Zach Penirian | WR | 5'9" | 160 | Sierra |
| 5 | Maurice Boyce | RB / DB | 5'11" | 175 | Stagg |
| 7 | Leon Rapisura | LB / RB | 5'8" | 205 | Lincoln |
| 8 | Marcus Brown | DE / FB | 6'2" | 225 | St. Mary's |
| 9 | TJ Williams | WR | 6'2" | 175 | East Union |
| 11 | Ryan Wood | DB | 6'2" | 175 | Stagg |
| 15 | Chris Sampino | OLB-Safety / WR | 6'3" | 200 | Kimball |
| 16 | Gino Franceschetti | QB / FS | 5'8" | 155 | Escalon |
| 17 | Jamie Chris Christopherson | LB | 5'9" | 190 | St. Mary's |
| 20 | Dashaun Perkins | Safety | 6'4" | 210 | Chavez |
| 21 | Dalemaria Williams | RB / DB-Ret | 5'8" | 180 | McNair |
| 22 | Elisha Mitchell | Safety / WR | 6'1" | 190 | West |
| 27 | James Ortega | DE | 5'11" | 220 | Stagg |
| 30 | Patrick Thompson | RB / DB-Ret | 5'7" | 175 | West |
| 35 | Nolan Dambacher | LB | 6'3" | 225 | Sonora |
| 37 | Austin Cramer | OLB-Safety / TE | 6'4" | 190 | Argonaut |
| 43 | James VanderSchaaf | OLB | 6'2" | 187 | Ripon Christian |
| 48 | Kermit Knight | WR / DB-Ret | 5'6" | 150 | Edison |
| 51 | Joey Shultz | OL / LB | 5'9" | 210 | Sonora |
| 55 | Brandon Hunt | DE | 5'10" | 205 | Lincoln |
| 56 | Brian Collins | T | 6'4" | 240 | Lodi |
| 60 | AJ Glaros | C / Snapper | 5'10" | 265 | Lincoln |
| 62 | Nick Cisneros | G / C | 6'1" | 280 | McNair |
| 64 | Tony Vincent | DE / G | 6'2" | 225 | Escalon |
| 70 | Zachary Tigert | OT | 6'2" | 260 | Lodi |
| 75 | Pablo Ceja | G / T | 6'0" | 240 | Tracy |
| 77 | Jake Jones | T | 6'3" | 260 | Lincoln |
North Coaches (2012)
| Coach | Role |
| Brion Gray (Lincoln) | Head Coach - North Football |
| Mike Seawell | Assistant Coach |
| Natello Howard | Assistant Coach |
| Levi Crump | Assistant Coach |
| Patrick Flanigan | Assistant Coach |
| John Sola | Assistant Coach |
| Chris Rauschenfels | Assistant Coach |
| PJ Rapisura | Assistant Coach |
| Brian Babcock | Assistant Coach |